Tisztaság természetesen – erőből, de gyengéden.
Mi nem csupán takarítunk –
újjáélesztjük a felületek színét és megjelenését, így elkerülve a jóval
költségesebb cserét. Küldetésünk, hogy minden felület újra a legjobb formáját
mutassa anélkül, hogy a természet vagy az épített környezet kárt szenvedne.
Cégünk a legmodernebb magasnyomású
technológiával dolgozik környezetbarát módon. Gépparkunk a legújabb ipari szabványoknak felel meg, így
nemcsak hatékonyak vagyunk, hanem precízek és kíméletesek is. Tudjuk, hogy az
első benyomás számít – legyen szó céges telephelyről, családi házról vagy
közterületről, a tisztaság bizalmat kelt.
Milyen felületek tisztítását vállaljuk?
Napelemrendszerek, tető, polikarbonát, külső homlokzat, kerítés, térkő, WPC, terasz, gresslap, sírkő és egyéb felületek.
Miért
válasszon minket?
✔ Vegyszermentes tisztítás (amennyiben ez elegendő)
✔ Csúcstechnológiás magasnyomású géppark
✔ Szakértelem, elhivatottság, precizitás
✔ Tartós, látványos eredmények
✔ Csúcstechnológiás magasnyomású géppark
✔ Szakértelem, elhivatottság, precizitás
✔ Tartós, látványos eredmények
Mert a tisztaság nem luxus – hanem alap és értékmegőrzés is.
Engedje meg, hogy megmutassuk, mit jelent a valódi gondoskodás a felületek iránt!
Vegye fel
velünk a kapcsolatot, és tapasztalja meg a különbséget, amit a profi tisztítás
jelent!
Referencia munkáink a honlapunkon és Facebook oldalunkon elérhetők:
🏠💻 www.kulsotisztitas.hu
ⓕ 📘 https://www.facebook.com/profile.php?id=61576726173352
Mutass többet
Referenciák
| Árak | |
|---|---|
| Napelemtisztítás A napelemrendszerek tisztítási ára függnek a panelek számától, a tartószerkezet típusától, magasságától, a helyszín megközelíthetőségétől és a településtől. A feltüntetett minimálár Makó területén érvényes 25 panel tisztításáig, földön álló, vagy normál alacsony tetőszerkezet esetén. | 35000 Ft / db |
| Tetőmosás, tető, polikarbonát tisztítás A tető tisztítási ár tájékoztató jellegű. Az árakat befolyásolja a felület magassága, dőlésszöge, megközelíthetősége, fedésének anyaga, és a település helye. | 800 - 1500 Ft / m2 |
| Külső homlokzat, nemesvakolat tisztítása A külső homlokzat tisztítási ára tájékoztató jellegű. Az árakat befolyásolja a felület magassága, nagysága, szennyezettség mértéke, megközelíthetősége, és a település helye. | 800 - 1500 Ft / m2 |
| Térkő, terasz, WPC tisztítás A feltüntetett tisztítási árak tájékoztató jellegűek. Az árak eltérnek a különböző felületeknél (különböző eljárással kell tisztítani a különböző felületeket), befolyásolja a felület nagysága, szennyezettség mértéke, megközelíthetősége, és a település helye. Belső területek tisztítását is vállaljuk magasnyomású technikával vízvisszanyerési technikával. | 650 - 1100 Ft / m2 |
| Kerítés tisztítás A feltüntetett tisztítási árak tájékoztató jellegűek. Az árak eltérnek a különböző felületeknél (különböző eljárással kell tisztítani a különböző felületeket, pl beton, kő, pala, WPC), befolyásolja a felület nagysága, szennyezettség mértéke, megközelíthetősége, és a település helye. | 600 - 1000 Ft / m2 |
| Sírhely tisztítás A feltüntetett minimum ár Makó területére vonatkozik egyszemélyes sírhely letakarítása esetén. Az árak egyedi árajánlattal vannak kikalkulálva minden esetben. Az árkalkulációt jelentősen befolyásoló tényezők például az adott temetőben az adott sírhely megközelíthetősége, illetve a temetőben van e víz elérhetőség. A temető fenntartója engedélyezi e a tisztítást, vagy az engedély kiállítása díjköteles e. | 35000 Ft / db |
| Ereszcsatorna tisztítás Kiegészítő szolgáltatás, önmagában az ereszcsatorna tisztítás 50 folyómétertől igényelhető. Az árak eltérnek a tisztítandó csatorna magasságától, megközelíthetőségétől, és a település helye szerint. | 800 - 1100 Ft / m |
Üzenetküldés